Hasil pengukuran instrument gender pada Gamelan Jawa
Gender Patet barang |
Gender Selendro |
||||
Nada |
Tuner |
interval |
Nada |
Tuner |
Interval |
6 | A#-20 | 6 | B-40 | ||
380 | 250 | ||||
1 | D#-40 | 1 | C#-10 | ||
120 | 140 | ||||
2 | E-20 | 2 | D#+30 | ||
150 | 245 | ||||
3 | F+30 | 3 | F#-25 | ||
400 | 365 | ||||
5 | A+30 | 5 | A#+40 | ||
110 | 160 | ||||
6 | A#+40 | 6 | C | ||
315 | 90 | ||||
1 | D#-45 | 1 | C#-10 | ||
130 | 315 | ||||
2 | E-5 | 2 | D#+35 | ||
145 | 230 | ||||
3 | F+40 | 3 | F#-35 | ||
400 | 245 | ||||
5 | A+20 | 5 | G# +10 | ||
120 | 235 | ||||
6 | A#+30 | 6 | A#+45 | ||
330 | 250 | ||||
1 | D#-40 | 1 | C#-5 | ||
155 | 250 | ||||
2 | E-5 | 2 | D#+45 | ||
135 | 235 | ||||
3 | F+40 | 3 | F#-20 |
Hasil pengukuran instrument Saron pelog pada Gamelan Jawa
Saron 1 pelog |
Saron 2 pelog |
||||
Nada |
Tuner |
interval |
Nada |
Tuner |
Interval |
1 | D#-30 | 1 | D#-30 | ||
130 | 130 | ||||
2 | E | 2 | E | ||
140 | 140 | ||||
3 | F+40 | 3 | F+40 | ||
280 | 280 | ||||
4 | G#+20 | 4 | G#+20 | ||
120 | 125 | ||||
5 | A+40 | 5 | A+45 | ||
115 | 115 | ||||
6 | B-45 | 6 | B-50 | ||
185 | 180 | ||||
7 | C+40 | 7 | C+30 |
Hasil pengukuran instrument Demung pelog pada Gamelan Jawa
Demung Pelog |
||
Nada |
Tuner |
interval |
1 | D#+10 | |
130 | ||
2 | E | |
140 | ||
3 | F+10 | |
3+ | F#+20 | 280 |
4 | G#+10 | |
120 | ||
5 | A#-40 | |
115 | ||
6 | B-40 | |
170 | ||
7 | C+30 |
Hasil pengukuran instrument Saron Slendro pada Gamelan Jawa
Saron 1 Slendro |
Saron 2 Slendro |
||||
Nada |
Tuner |
interval |
Nada |
Tuner |
Interval |
6 | A#+45 | 6 | A#+45 | ||
255 | 260 | ||||
1 | C# | 1 | C#+5 | ||
245 | 225 | ||||
2 | D#+45 | 2 | D#+35 | ||
235 | 250 | ||||
3 | F#-20 | 3 | F#-20 | ||
240 | 240 | ||||
5 | G#+20 | 5 | G#+20 | ||
230 | 230 | ||||
6 | B-50 | 6 | B-50 | ||
260 | 260 | ||||
1 | C#+10 | 1 | C#+10 | ||
Hasil pengukuran instrument Slentem pada Gamelan Jawa
Slentem Slendro |
Pengumbang |
Slentem Pelog |
Pengumbang |
||
Nada |
Tuner |
interval |
Nada |
Tuner |
Interval |
6 | B-50 | 1 | D#-30 | ||
230 | 125 | ||||
1 | C#-20 | 2 | E-5 | ||
255 | 135 | ||||
2 | D#+35 | 3 | F+30 | ||
235 | 170 | ||||
3 | F#-30 | 4 | G# | ||
230 | 130 | ||||
5 | G# | 5 | A+30 | ||
235 | 110 | ||||
6 | A#+35 | 6 | A#+40 | ||
255 | 170 | ||||
1 | C#-10 | 7 | C+10 |
Setelah berbagai percobaan yang dilakukan maka beberapa teori seperti teori RMAK yang menyebutkan interval untuk nada 9 nada berjarak 133,3 cent dan teori skema laras dari R Hardjosoebroto untuk selanjutnya tidak dapat dipergunakan dalam mewujudkan gamelan Nawa Swara. Hal ini dikarenakan dalam 2 teori yang disebutkan di atas telah menunjukan jarak interval nada-nada yang harus digunakan.
Teori yang dipergunakan dalam pembuatan prototipe gamelan Nawa Swara adalah teori linkaran kempyung dari Atik Soepandi dalam pelog panca nada (lima nada). Atik Soepandi tidak menetapkan jarak interval antara setiap nadanya tetapi dengan membuat 4 buah nada sisipan yaitu nada O, A, I, dan U. Nada O dinamakan dengan nada sorog, nada A dinamakan nada panangis, nada I dinamakan dengan nada pamiring, dan nada U dinamakan dengan nada bungur. Dari keterangan teori lingkaran kempyung dan hasil pengukuran nada-nada, maka peneliti mencoba membandingkannya dengan hasil seperti berikut.
Perbandingan lingkaran kempyung dengan demung gamelan Jawa
Nama Nada | Nada Mutlak | Interval | Demung Gamelan Jawa | Interval |
B | 1 | 6 | ||
pendek | ||||
A | 7 | |||
panjang | ||||
O | panjang | |||
S | 5 | 1 | ||
pendek | pendek | |||
G | 4 | 2 | ||
pendek | pendek | |||
P | 3 | 3 | ||
I | panjang | |||
panjang | ||||
U | 4 | |||
pendek | ||||
L | 2 | 5 | ||
pendek | pendek | |||
b | 1 | 6 |