Peringkat 50 Besar Website PT Indonesia Edisi Januari 2011

Pengumuman peringkat website perguruan tinggi versi Webometrics Edisi Januari 2011 baru saja diumumkan.

Ada empat komponen yang menjadi indikator dari penilaian Webometrics ini, yaitu: Size (20%), Visibility (50%), Rich Files (15%), dan Scholar (15%). Data yang dikumpulkan dengan empat indikator tersebut diolah dan digunakan untuk memeringkat 12.000 perguruan tinggi di seluruh dunia. Size adalah jumlah halaman website yang tertangkap oleh search engines (Google, Yahoo, Live Search/Bing). Visibility merupakan jumlah eksternal link yang unik (backlink) yang diterima oleh domain web universitas yang tertangkap oleh search engines (Yahoo, Google, Live Search/bing). Visibility ini menyiratkan besarnya impact factor terhadap sebuah website/repositori. Rich Files merupakan jumlah file dokumen (Adobe Acrobat (.pdf), Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word (.doc) and Microsoft Powerpoint (.ppt), dan tidak termasuk xls or latex or tex) yang online di bawah domain website universitas. Scholar merupakan jumlah paper dan jumlah sitasi yang tertangkap di Google Scholar untuk setiap domain website universitas.

Berikut ini adalah daftar peringkat webometrics perguruan tinggi di Indonesia:

Indonesia rank World

rank

University POSITION
size Visibility Rich files Scholar
1 583 Universitas Gadjah Mada 501 815 1,152 71
2 599 University of indonesia 438 969 634 11
3 770 Institute of Technology Bandung 444 908 919 529
4 1000 Airlangga University 1,084 1,223 521 301
5 1004 Diponogoro University 558 2,477 1,780 15
6 1007 Petra Christian University 308 2,295 802 399
7 1010 Gunadarma University 646 1,510 686 486
8 1015 Andalas University 2,234 1,590 639 170
9 1017 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 1,029 1,506 1,883 41
10 1018 Universitas Negeri Malang * 1,958 1,495 1,080 83
11 1026 Universitas Sriwijaya 971 2,444 1,314 236
12 1041 Universitas Muhammadiyah Surakarta 1,647 4,340 1,952 21
13 1056 Universitas Sumatera Utara 1,633 3,049 2,546 28
14 1204 Bogor Agricultural University 1,830 1,075 1,530 1,204
15 1217 Universitas Islam Indonesia 1,565 1,707 3,556 232
16 1253 Universitas Sebelas Maret 875 1,621 1,509 1,628
17 1382 Unikom 1,845 7,698 4,173 22
18 1395 Universitas Muhammadiyah Malang 2,710 2,565 1,066 1,264
19 1831 Yogyakarta State University 2,539 2,316 4,662 574
20 1880 Indonesia University of Education * 1,516 1,081 2,356 3,111
21 1927 Universitas Padjadjaran 1,411 3,037 2,522 2,066
22 2167 Universitas Mercu Buana 2,882 3,244 2,569 1,847
23 2335 Electronic Enqneering Polytechnic Institute of Surabaya 2,336 2,465 1,622 3.842
24 2398 Universitas Lampung 2,229 4,309 1,652 3,408
25 2427 Bina Nusantara University 3,206 2,507 1,858 3,243
26 2587 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2,939 1,313 2,220 4,382
27 2615 Universitas Hasanuddin University 1,626 3,414 2,156 4,382
28 2702 Universitas Negeri Semarang 1,591 4,414 4,323 2,646
29 2757 Brawijaya University* 2,321 4,688 3,669 2,646
30 2835 Universitas Udayana 2,837 4,757 2,711 3,179
31 2850 Universitas Riau Beranda 4,515 7,264 4,302 1,196
32 2949 Atma Jaya Yogyakarta University 6,844 6,029 1,782 2,390
33 3141 Universitas Katolik Parahyangan 2,193 7,308 4,365 2,678
34 3145 Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 3,121 10,549 5,385 1,312
35 3483 STIKOM Surabaya 6, 560 9,743 7,392 555
36 3489 ISI Denpasar 4,626 10,824 4,770 1,461
37 3762 Informatics and Computer College Stmik Amikom 2,906 3,629 3,367 5,624
38 3878 Universitas Tarumanagara * 4,315 7,513 1,755 5,624
39 4127 Duta Wacana Christian University 3,957 5,171 3,041 5,624
40 4323 Universitas Widyatama 7,193 10,172 10,901 666
41 4337 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 2,544 2,295 5,070 6,898
42 4416 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 3,365 5,735 3,995 5,624
43 4575 Institut Teknologi Telkom(Sekolah tinggi Teknologi Telkom) 2,007 5,717 4,714 6,898
44 4788 Universitas Terbuka 4,226 3,859 7,791 4,154
45 4802 Universitas Trisakti 4,810 7,386 6,524 3,501
46 4815 Universitas Paramadina 4,497 9,037 7,750 2,844
47 4922 Ahmad Dahlan University 3,847 4,062 4,477 6,896
48 4935 Universitas Jember 3,892 6,586 4,656 5,624
49 5475 Institut  Sains & Teknologi  Akprind 5,332 6,913 3,675 6,898
50 5724 Universitas Sanata Dharma 6,065 5,559 5,517 5,624

Comments are closed.