Skip to content


Peringkat 50 Besar Website Perguruan Tinggi Indonesia Edisi Juli 2010

Peringkat 50 Besar Website Perguruan Tinggi Indonesia

Versi Webometrics Pada Bulan Juli Tahun 2010

Indonesian rank World  Rank University Position
Size Visibility Rich files Scholar
1 569 Institute of Technology Bandung 470 684 719 566
2 611 Universitas Gadjah Mada 562 616 931 682
3 789 University of Indonesia 755 1,114 567 1,213
4 813 Gunadarma University 558 1,448 676 734
5 1117 Petra Christian University 924 1,869 987 734
6 1127 Bogor Agricultural University 1,495 1,360 1,349 734
7 1348 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 1,219 1,271 1,940 1,878
8 1474 Airlangga University 1,284 2,484 1,560 734
9 1517 Diponegoro University 833 2,811 1,851 734
10 1520 Universitas Sebelas Maret 1,408 1,472 1,736 2,346
11 1724 Universitas Islam Indonesia 1,712 2,680 3,207 357
12 1744 Universitas Negeri Malang 3,103 2,937 1,205 734
13 1834 Universitas Padjadjaran 1,332 2,325 2,291 1,971
14 2085 Brawijaya University 3,363 1,282 3,844 3,356
15 2087 Universitas Sriwijaya 2,574 4,095 2,473 291
16 2182 Indonesia University of Education 1,854 2,613 2,565 2,512
17 2310 Universitas Muhammadiyah Malang 2,148 4,494 2,282 734
18 2317 Informatics and Computer College Stmik Amikom 3,035 4,360 3,686 146
19 2356 Universitas Sumatera Utara 2,138 4,318 2,814 734
20 2495 Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya 2,645 2,554 1,557 4,873
21 2609 Universitas Lampung 2,185 4,156 2,094 2,102
22 2611 Bina Nusantara University 2,381 3,252 2,009 3,507
23 2754 Universitas Negeri Semarang 1,202 5,448 2,704 1,705
24 2798 Universitas Udayana 3,534 3,105 2,984 2,875
25 2845 Universitas Muhammadiyah Surakarta 3,806 5,277 2,640 734
26 2927 Yogyakarta State University 4,652 3,745 5,091 962
27 3092 Universitas Hasanuddin University 3,260 3,191 2,313 5,145
28 3229 Andalas University 4,263 4,220 1,321 4,394
29 3242 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2,457 2,706 3,698 6,988
30 3574 Universitas Tarumanagara 4,854 6,908 3,036 785
31 4024 Universitas Mercu Buana 4,334 5,056 4,199 3,150
32 4104 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta 5,120 8,204 4,273 485
33 4183 Universitas Katolik Parahyangan 3,729 5,690 4,152 3,300
34 4249

ISI Denpasar

5,083 6,411 5,263 1,577
35 4293 Atma Jaya Yogyakarta University 4,585 5,744 2,143 4,971
36 4307 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 2,413 3,713 5,276 10,216
37 4318 Universitas Trisakti 4,223 4,356 6,724 4,033
38 4427 Universitas Surabaya 3,379 2,958 7,686 10,216
39 4532 Duta Wacana Christian University 3,532 5,495 3,146 6,408
40 4696 Universitas Jember 4,583 5,272 3,438 6,447
41 4756 Universitas Terbuka 3,698 6,075 4,998 4,516
42 5213 Universitas Riau Beranda 5,398 7,286 4,329 3,522
43 5287 Ahmad Dahlan University 4,194 5,520 4,680 7,977
44 5387 Universitas Sanata Dharma 5,135 6,333 5,532 4,757
45 5721 Institut Teknologi Telkom (Sekolah Tinggi Teknologi Telkom) 3,995 6,219 5,044 8,570
46 5741 Unikom 1,705 7,697 5,079 9,063
47 5856 Maranatha Christian University 4,616 4,812 7,889 10,216
48 6023 Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 4,968 10,577 5,128 1,797
49 6210 Universitas Jenderal Soedirman 6,086 6,159 5,160 8,570
50 6522 Institut Sains & Teknologi Akprind 6,386 7,099 4,125 8,570

Posted in Lainnya.