Skip to content


Skema laras R. Hardjosoebroto

RC.Hardjosoebroto telah membuat skema laras. Dalam lukisan tsb. Terkandung bahwa : Laras salendro Padantara terjadi karena pergeseran kwint Musik dengan kempyung Pelog.  Dengan pembuktian seperti dibawah ini :

Sebelum membuktikan diatas, kita harus mencari rumus kempyung atau kwint dulu, dengan jalan mengadakan suara perbandingan antara interval kecil kita umpamakan X dan interval besar adalah Y dari pad interval-interval yang terdapat pada pelog sapta nada.

B   o     .    s     G     P    .    U    L      B

X      Y      X     X       Y      X      X

Rumus : Gembyang = 5 x + 2y = 1200 cent

Kempyung = 3x  + y

Dengan diketahui kempyungnya , kita akan dapat mencari x dan y  dari pad surupan. Misalnya diketahui besar kempyungnya hádala 680 cent , hitung  x dan y itu.

Rumus  : Gembyang  = 5x  +  2y  =  1200

               Kempyung  = 3x  +  y   =     680  x  2

5x  +  2y  =  1200

6x  +  2y  =  1360 –

-x            =  -160

X            =   160

 

3x  +  y  =  680

3 (160)+  y  =  680

480 +  y  =  680

Y  =  680  –  480

Y  =  200

Maka interval-interval dari surupan yang berkempyung tersebut adalah

B       O    .     S       G        P   .    U       L        B

160      200    160     160    200    160    160

Contoh ke dua. Diketahui Kwint musik sebesar 720 cent Hz ; hitung suarantara-suarantaranya !

Rumus  : Oktaf / Gembyang  :  5x  +  2y  =  1200

Kwint / Kempyung  :  3x  +  y   =     702  /    / x2 /

 

5x  +  2y  =  1200

6x  +  2y  =  1404 –

-x           =    -204

X  =     204

3x    +  y  = 704

612  +  y  =  704

Y  = 704 –  612  =  98  cent (Atik Sopandi).

 

Maka susunan intervalnya seperti dibawah ini  :

C   .    D    .    E    F    .    G    .    A    .    B    c

204      204    98   204     204      204    98

Dengan proses yang sama kita dapat membuat table interval, asalkan Kwint atau Kempyung  kita ketahui  :

Kwint/Kempyung : 1       2         3          4         5      6       7         1

Tabel 1b. Skema laras (atik Sopandi)

Kwint 1

2

3

4

5

6

7

1

666 132 132 270 132 132 132 270
667 134 134 265 134 134 132 265
668 136 136 260 136 136 136 260
669 138 138 255 138 138 138 255
670 140 140 250 140 140 140 250
671 142 142 245 142 142 142 245
672 144 144 240 144 144 144 240
673 146 146 235 146 146 146 235
674 148 148 230 148 148 148 230
675 150 150 225 150 150 150 225
676 152 152 220 152 152 152 220
677 154 154 215 154 154 154 215
678 156 156 210 156 156 156 210
679 158 158 205 158 158 158 205
680 160 160 200 160 160 160 200
681 162 162 195 162 162 162 195
682 164 164 190 164 164 164 190
683 166 166 185 166 166 166 185
684 168 168 180 168 168 168 180
685 170 170 175 170 170 170 175
686 172 172 170 172 172 172 170
687 174 174 165 174 174 174 165
688 176 176 160 176 176 176 160
689 178 178 155 178 178 178 155
690 180 180 150 180 180 180 150
691 182 182 145 182 182 182 145
692 184 184 140 184 184 184 140
693 186 186 135 186 186 186 135
694 188 188 130 188 188 188 130
695 190 190 125 190 190 190 125
696 192 192 120 192 192 192 120
697 194 194 115 194 194 194 115
698 196 196 110 196 196 196 110
699 198 198 105 198 198 198 105
700 200 200 100 200 200 200 100
701 202 202 95 202 202 202 95
702 204 204 90 204 204 204 90
703 206 206 85 206 206 206 85
704 208 208 80 208 208 208 80
705 210 210 75 210 210 210 75
706 212 212 70 212 212 212 70
707 214 214 65 214 214 214 65
708 216 216 60 216 216 216 60
709 218 218 55 218 218 218 55
710 220 220 50 220 220 220 50
711 222 222 45 222 222 222 45
712 224 224 40 224 224 224 40
713 226 226 35 226 226 226 35
714 228 228 30 228 228 228 30
715 230 230 25 230 230 230 25
716 232 232 20 232 232 232 20
717 234 234 15 234 234 234 15
718 236 236 10 236 236 236 10
719 238 238 5 238 238 238 5
720 240 240 0 240 240 240 0

 

 

Posted in Karya, Pengetahuan Karawitan.